Produit Attributer
Spannung: 1KV
Kabel Sektioun Beräich: 10-400mm2
1KV Silikon Gummi kale Schrumpfkabelterminal ass gëeegent fir 0,6 / 1KV PVC, vernetzt Polyethylen, Gummi a Plastik isoléiert eenzege Kär, zwee Kär, dräi Kär, véier Kär, fënnef Kär Stroumkabel.
Produit Detailer
Produit Parameteren
Produktmodell: JLS-1/5 | Bewäert Spannung: 1KV |
Power-Frequenz widderstoen Volt: 1KV | 5 min Stroumfrequenz widderstoen Spannung: 4KV kee Flashover a keen Decompte |
Partiell Entladungsexperiment: Entladungskraaft bei 4KV <10PC | 15min DC widderstoen Spannung: 4KV kee Flashover a keen Decompte |
Tensile Stäerkt:> 14 | Impakt Drock Test: 8KV ± 10 kee Flashover a keen Decompte |
Auswiel Spezifizéierung
Produit Numm | Modell | Applikatioun vum Kabel Sektioun (mm²) | Eenheet |
Dräi Kär Terminal | LS-1/3.0 | 10-16 | SETZEN |
LS-1/3.1 | 25-50 | SETZEN | |
LS-1/3.2 | 70-120 | SETZEN | |
LS-1/3.3 | 150-240 | SETZEN | |
LS-1/3.4 | 300-400 | SETZEN | |
Dräi Kär Cable Mëtt Joint | JLS-1/3.0 | 10-16 | SETZEN |
JLS-1/3.1 | 25-50 | SETZEN | |
JLS-1/3.2 | 70-120 | SETZEN | |
JLS-1/3.3 | 150-240 | SETZEN | |
JLS-1/3.4 | 300-400 | SETZEN | |
Véier Kär Terminal | LS-1/4.0 | 10-16 | SETZEN |
LS-1/4.1 | 25-50 | SETZEN | |
LS-1/4.2 | 70-120 | SETZEN | |
LS-1/4.3 | 150-240 | SETZEN | |
LS-1/4.4 | 300-400 | SETZEN | |
Véier Kär Cable Mëtt Joint | JLS-1/4.0 | 10-16 | SETZEN |
JLS-1/4.1 | 25-50 | SETZEN | |
JLS-1/4.2 | 70-120 | SETZEN | |
JLS-1/4.3 | 150-240 | SETZEN | |
JLS-1/4.4 | 300-400 | SETZEN | |
Fënnef Kär Cable Mëtt Joint | LS-1/5.0 | 10-16 | SETZEN |
LS-1/5.1 | 25-50 | SETZEN | |
LS-1/5.2 | 70-120 | SETZEN | |
LS-1/5.3 | 150-240 | SETZEN | |
LS-1/5.4 | 300-400 | SETZEN | |
Fënnef Kär Cable Mëtt Joint | JLS-1/5.0 | 10-16 | SETZEN |
JLS-1/5.1 | 25-50 | SETZEN | |
JLS-1/5.2 | 70-120 | SETZEN | |
JLS-1/5.3 | 150-240 | SETZEN | |
JLS-1/5.4 | 300-400 | SETZEN |
Feature:
Benotzen Szenario
Héichspannungskraaftwierk, Spannungstuerm, urban Kraaft, Kraafttechnik, Eisebunnstransport, Hafen.